HINWEIS
Es können nur Kabinen/Duschen zur Verfügung gestellt werden, wenn dies beim entsprechenden Spiel in der Kabinenbelegung hinterlegt ist.
Das Kürzel "o.D." weißt darauf hin, dass für das entsprechende Spiel keine Duschen zur Verfügung gestellt werden können.
Das Kürzel "n.S." weißt darauf hin, dass für das entsprechende Spiel erst nach dem Spiel eine Umkleide zur Verfügung gestellt werden kann.
Samstag, 08.11.2025
Platz A:
| Anstoß | U11-Junioren - Leistungsvergleich | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | SG Quelle Fürth | 8 | 4 | -- | ||||||||||
von 09.00 bis 12.30 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | E1-Junioren - Gruppe | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | TSV Burgebrach | 6 | 1 | -- | ||||||||||
von 09.00 bis 12.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | Herren - Bezirksliga Oberfranken West | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
14.00 Uhr | DJK | - | SC Kemmern | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
von 12.45 bis 16.30 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | B1-Junioren - Bayernliga | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.30 Uhr | DJK | - | FC Augsburg 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
von 15.15 bis 19.00 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | C4-Junioren - Kreisliga | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | (SG) FC Ludwigschorgast | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
von 09.00 bis 12.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | C1-Junioren - Bayernliga Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
13.30 Uhr | DJK | - | ATSV Erlangen | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
von 12.30 bis 15.30 Uhr | ||||||||||||||||
Sonntag, 09.11.2025
Platz A:
| Anstoß | C2-Junioren - Förderliga BFV-NLZ Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | FC Eintracht Bamberg | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
von 09.00 bis 13.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | Frauen - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
13.00 Uhr | DJK | - | TSV Arzberg-Röthenbach | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
von 11.45 bis 15.30 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | B3-Junioren - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.00 Uhr | DJK | - | (SG) SCW Obermain | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
von 15.00 bis 18.30 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | B-Juniorinnen - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
13.00 Uhr | DJK | - | SpVgg Bayreuth | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
von 12.00 bis 15.30 Uhr | ||||||||||||||||
Freitag, 14.11.2025
Platz A:
| Anstoß | Herren - Landesliga Nord West | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
19.00 Uhr | DJK | - | 1.FC Lichtenfels | 7 | 2 + 4 | 1 | ||||||||||
von 17.30 bis 21.30 Uhr | ||||||||||||||||
Samstag, 15.11.2025
Platz A:
| Anstoß | D2-Junioren - Förderliga BFV-NLZ Nordost | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | SC Eltersdorf |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | A-Junioren - Landesliga Bayern Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
15.00 Uhr | DJK | - | SpVgg Ansbach |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | E2-Junioren | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
14.00 Uhr | DJK | - | (SG) Kreuzberg Kickers 2 |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | C3-Junioren - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.30 Uhr | DJK | - | JFG Deichselbach-Regnitzau |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Sonntag, 16.11.2025
Platz A:
| Anstoß | F2-Junioren - Testspiel | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
14.30 Uhr | DJK | - | (SG) Kreuzberg Kickers |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | D3-Junioren - Bezirksoberliga Oberfranken West | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
11.00 Uhr | DJK | - | (SG) TSV Staffelstein |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | D1-Junioren - Förderliga BFV-NLZ Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
15.00 Uhr | DJK | - | FC Coburg |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Freitag, 21.11.2025
Platz A:
| Anstoß | Herren - Landesliga Nord West | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
19.00 Uhr | DJK | - | DJK Hain | 7 | 2 + 4 | 1 | ||||||||||
von 17.30 bis 21.30 Uhr | ||||||||||||||||
Samstag, 22.11.2025
Platz A:
| Anstoß | B1-Junioren - Bayernliga | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
14.00 Uhr | DJK | - | FC Bayern München 2 |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | A-Junioren - Landesliga Bayern Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.00 Uhr | DJK | - | FC Coburg |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | C1-Junioren - Bayernliga Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
14.00 Uhr | DJK | - | SpVgg Bayreuth |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Sonntag, 23.11.2025
Platz A:
| Anstoß | B2-Junioren - Förderliga BFV Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.30 Uhr | DJK | - | FC Eintracht Bamberg |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | A2-Junioren - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
13.15 Uhr | DJK | - | JFG Rennsteig |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | B3-Junioren - Bezirksoberliga Oberfranken | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.00 Uhr | DJK | - | JFG Rödental-Coburger Land |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Platz B:
| Anstoß | U11-Junioren | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.00 Uhr | DJK | - | JFG Wendelstein |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Dienstag, 25.11.2025
Platz A:
| Anstoß | Herren - Bayernliga Nord | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
19.00 Uhr | FCE Bamberg | - | TSV Kornburg |
|
|
| ||||||||||
von 17.30 bis 21.30 Uhr | ||||||||||||||||
Samstag, 29.11.2025
Platz A:
| Anstoß | B1-Junioren - Bayernliga | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
12.00 Uhr | DJK | - | SpVgg Unterhaching 2 |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Sonntag, 07.12.2025
Platz B:
| Anstoß | D1-Junioren - Testspiel | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
10.30 Uhr | DJK | - | SpVgg Greuther Fürth |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
Sonntag, 01.03.202
Platz A:
| Anstoß | Herren - Landesliga Nord West | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
15.00 Uhr | DJK | - | DJK Dampfach |
|
|
| ||||||||||
von 00.00 bis 00.00 Uhr | ||||||||||||||||
| Anstoß | Vermietung | UK Heim | UK Gast | UK SR | ||||||||||||
16.30 Uhr |
| FV 1912 Bamberg - SV Melkendorf |
|
|
| |||||||||||
von 15.30 bis 19.00 Uhr | ||||||||||||||||
